旭龙XL-2010

特征:
·采用24条镭射扫描线,扫描速度高达2400次/每秒,高速扫描,准确解码
·最小分辩率 4mil @PCS值为90%
·采用硬件解码技术,可以精确的实时识别进行解码4.极大的提高了扫描速度和准确率。
·极其人性化的外观设计,最大限度的节省空间
·双色LED指示灯和蜂鸣器响声,能够实时反应扫描状态
·超大扫描窗口方便自由式操作,更方便,快速,准确扫描
·XL-2010具有休眠模式,采用磁悬浮马达延长产品使用寿命
·PS/2,RS232,USB,仿真接口更适应各种不同的需求
| 旭龙XL-2010激光扫描器技术参数 | |
| 性能参数 | |
| 光源类型: | 可视激光二极管,波长650nm |
| 扫描模式 : | 24线网状扫描 |
| 扫描速度 : | 每秒2400次 |
| 扫描距离 : | 0-200mm |
| 扫描窗口 | 128mm @ 200mm |
| 扫描视角 : | 7个扫描方向 |
| 最小分辩率 : | 0.10mm(pcs0.9) |
| 解码能力 : | EAN-8,EAN-13,UPC-A,UPC-E,Code 39,Code 93,Code 128,EAN128,Codaber,Industoal 2 of 5,Interleave 2 of 5,Matrix 2 of 5,MSI,中国邮政码等。 |
| 支持接口 : | RS232,PS2键盘,USB等接口。 |
| 印刷对比度 : | 最低30%的反射差 |
| 误 码 率 : | 1/500万 |
| 指示灯 : | 双色LED(绿色和红色) |
| 声音调节 : | 可调音频和音调 |
| 物理参数 | |
| 高度 : | 154mm |
| 厚度 : | 60mm |
| 宽度 : | 128mm |
| 重量 | 533g |
| 材质 : | ABS+PC |
| 电缆标准 : | 直线:2.5m |
| 电学参数 | |
| 电压 : | 9V |
| 电流 : | 300mA |
| 功率 : | 2.7 Watts |
| 激光安全性 | CDRH Class IIa: IEC 60825-1: Class I |
| 电磁兼容性 : | CE & FCC DOC compliance |
| 环境参数 | |
| 工作温度 : | 0℃-45℃ |
| 储存温度 : | -20℃-60℃ |
| 湿度 : | 相对湿度5%-95%(无凝结) |
| 受光强度 : | 日光 4.000lux Max |
| 抗震性能力 : | 从1米高跌落至水泥地面仍可正常工作 |